| 期間 | 区分 | 状況 |
| 4月1日~4月5日 | h-01 | 空き |
| 4月6日~4月10日 | h-02 | 空き |
| 4月11日~4月15日 | h-03 | 空き |
| 4月16日~4月21日 | ― | ― |
| 4月22日~4月27日 | ― | ― |
| 4月28日~5月2日 | h-04 | 空き |
| 5月3日~5月7日 | h-05 | 空き |
| 5月8日~5月12日 | ― | ― |
| 5月13日~5月19日 | h-06 | 空き |
| 5月20日~5月25日 | h-07 | 空き |
| 5月26日~5月31日 | h-08 | 空き |
| 6月1日~6月5日 | h-09 | 空き |
| 6月7日~6月11日 | h-10 | 空き |
| 6月13日~6月17日 | h-11 | 空き |
| 6月19日~6月23日 | h-12 | 空き |
| 6月24日~6月29日 | h-13 | 空き |
| 6月30日~7月5日 | h-14 | 完売 |
| 7月6日~7月10日 | ― | ― |
| 7月12日~7月16日 | h-15 | 空き |
| 7月18日~7月22日 | h-16 | 空き |
| 7月23日~7月27日 | h-17 | 空き |
| 7月28日~8月1日 | h-18 | 空き |
| 8月2日~8月6日 | h-19 | 完売 |
| 8月7日~8月11日 | h-20 | 空き |
| 8月12日~8月16日 | h-21 | 空き |
| 8月17日~8月21日 | h-22 | 空き |
| 8月22日~8月26日 | h-23 | 空き |
| 8月27日~8月31日 | h-24 | 空き |
| 9月1日~9月6日 | h-25 | 空き |
| 9月7日~9月11日 | ― | ― |
| 9月13日~9月17日 | h-26 | 空き |
| 9月19日~9月23日 | ― | ― |
| 9月25日~9月29日 | h-27 | 空き |
| 9月30日~10月5日 | ― | ― |
| 10月6日~10月11日 | h-28 | 空き |
| 10月12日~10月16日 | ― | ― |
| 10月18日~10月22日 | h-29 | 空き |
| 10月24日~10月28日 | ― | ― |
| 10月30日~11月3日 | h-30 | 空き |
| 11月4日~11月9日 | ― | ― |
| 11月10日~11月15日 | h-31 | 空き |
| 11月16日~11月20日 | h-32 | 空き |
| 11月22日~11月26日 | h-33 | 空き |
| 11月28日~12月2日 | ― | ― |
| 12月4日~12月8日 | h-34 | 空き |
| 12月9日~12月14日 | ― | ― |
| 12月15日~12月19日 | h-35 | 空き |
| 12月20日~12月24日 | h-36 | 空き |
| 12月25日~12月29日 | h-37 | 空き |
| 12月30日~1月3日 | h-38 | 空き |
| 1月4日~1月8日 | h-39 | 空き |
| 1月10日~1月14日 | h-40 | 空き |
| 1月16日~1月20日 | h-41 | 空き |
| 1月22日~1月26日 | h-42 | 空き |
| 1月27日~2月1日 | h-43 | 空き |
| 2月2日~2月7日 | h-44 | 空き |
| 2月8日~2月12日 | h-45 | 空き |
| 2月14日~2月18日 | ― | ― |
| 2月21日~2月25日 | h-46 | 空き |
| 2月27日~3月3日 | ― | ― |
| 3月4日~3月9日 | h-47 | 空き |
| 3月10日~3月15日 | ― | ― |
| 3月16日~3月20日 | h-48 | 空き |
| 3月21日~3月25日 | h-49 | 空き |
| 3月27日~3月31日 | h-50 | 空き |
※最新の空き状況は、営業担当にご確認下さい。
※期間が6日の箇所は、休館日が設定されております。